<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1U &#187; GeForce</title>
	<atom:link href="http://www.1u.cz/tag/geforce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1u.cz</link>
	<description>jak na počítač, bezpečnost, tipy, triky a všelijaké špíčky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test grafických karet střední třídy 11/2010</title>
		<link>http://www.1u.cz/2010/11/16/test-grafickych-karet-2010/</link>
		<comments>http://www.1u.cz/2010/11/16/test-grafickych-karet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1u.cz/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Článek: Test 6 grafik střední třídy: stručně a přehledně]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Článek: <a href="http://extrahardware.cnews.cz/test-6-grafickych-karet-stredni-tridy-radeon-hd-5800-6800-geforce-gtx-460-470" target="_blank">Test 6 grafik střední třídy: stručně a přehledně</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1u.cz/2010/11/16/test-grafickych-karet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porovnání starých grafických karet</title>
		<link>http://www.1u.cz/2010/09/13/porovnani-starych-grafickych-karet/</link>
		<comments>http://www.1u.cz/2010/09/13/porovnani-starych-grafickych-karet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1u.cz/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Porovnání výkonu starých grafických karet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porovnání výkonu starých grafických karet.</p>
<p><span id="more-1248"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1249" title="8game_index" src="http://www.1u.cz/wp-content/8game_index.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1u.cz/2010/09/13/porovnani-starych-grafickych-karet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termosnímky grafických karet</title>
		<link>http://www.1u.cz/2010/05/05/termosnimky-grafickych-karet/</link>
		<comments>http://www.1u.cz/2010/05/05/termosnimky-grafickych-karet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1u.cz/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Na serveru BeHardware.com pořídili zajímavé termosnímky (Infrared thermography GPU) grafických karet. Na snímcích najdete: Radeon HD 3450 Radeon HD 4850 Radeon HD 4870 Radeon HD 4890 Radeon HD 4870 CrossFire Radeon HD 4870 X2 Radeon HD 5750 Radeon HD 5770 Radeon HD 5850 Radeon HD 5850 CrossFire Radeon HD 5870 Radeon HD 5870 CrossFire Radeon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na serveru <a href="http://www.behardware.com/articles/747-3/report-graphics-cards-and-thermal-characteristics.html" target="_blank">BeHardware.com</a> pořídili zajímavé termosnímky (Infrared thermography GPU) grafických karet. Na snímcích najdete:</p>
<p>Radeon HD 3450</p>
<p>Radeon HD 4850</p>
<p>Radeon HD 4870</p>
<p>Radeon HD 4890</p>
<p>Radeon HD 4870 CrossFire</p>
<p>Radeon HD 4870 X2</p>
<p>Radeon HD 5750</p>
<p>Radeon HD 5770</p>
<p>Radeon HD 5850</p>
<p>Radeon HD 5850 CrossFire</p>
<p>Radeon HD 5870</p>
<p>Radeon HD 5870 CrossFire</p>
<p>Radeon HD 5970</p>
<p>GeForce 9800 GTX+</p>
<p>GeForce 9800 GX2</p>
<p>GeForce GTX 260</p>
<p>GeForce GTX 275</p>
<p>GeForce GTX 285</p>
<p>GeForce GTX 295</p>
<p>GeForce GTX 470</p>
<p>GeForce GTX 480</p>
<p>GeForce GTX 480 SLI</p>
<p>Původní článek: <a href="http://extrahardware.cnews.cz/termosnimky-dvaadvaceti-grafik" target="_blank">http://extrahardware.cnews.cz/termosnimky-dvaadvaceti-grafik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1u.cz/2010/05/05/termosnimky-grafickych-karet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom na nVidia GeForce 9400</title>
		<link>http://www.1u.cz/2009/02/14/atom-na-nvidia-geforce-9400/</link>
		<comments>http://www.1u.cz/2009/02/14/atom-na-nvidia-geforce-9400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Connect!]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[nForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1u.cz/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Článek o další platformě pro CPU Atom. Zajímavé jak se dá jeden článek ukovat dvakrát. Connect! 2/2009 str.  31, Computer 2/09 str. 66]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Článek o další platformě pro CPU Atom. Zajímavé jak se dá jeden článek ukovat dvakrát.</p>
<p><em>Connect! 2/2009 str.  31, Computer 2/09 str. 66<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1u.cz/2009/02/14/atom-na-nvidia-geforce-9400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deska s integrovanou DVI grafikou MSI P7NGM-Digital</title>
		<link>http://www.1u.cz/2009/01/07/mb-dvi-msi-p7ngm/</link>
		<comments>http://www.1u.cz/2009/01/07/mb-dvi-msi-p7ngm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LGA775]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nForce]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1u.cz/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Tip na základní desku s integrovanou grafikou GeForce 9300 s DVI a HDMI výstupem. Základní deska MSI P7NGM-Digital pro socket LGA775 čipová sada: nVidia nForce 730i, patice: socket LGA775 paměť: 4× DDR2-800 PCIe ×16/PCIe ×1/PCI: 1/1/2 podpora režimu CrossFire/SLI: Hybrid SLI zadní konektory: 2× PS/2, 4× USB, 1× FireWire, 1× LAN (1 Gb/s Realtek RTL8111C), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tip na základní desku s integrovanou grafikou GeForce 9300 s DVI a HDMI výstupem.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-346" title="msi-p7ngm-digital" src="http://www.1u.cz/blog/wp-content/msi-p7ngm-digital-310x300.jpg" alt="msi-p7ngm-digital" width="310" height="300" /></p>
<p>Základní deska MSI P7NGM-Digital pro socket LGA775</p>
<ul>
<li>čipová sada: nVidia nForce 730i,</li>
<li>patice: socket LGA775</li>
<li>paměť: 4× DDR2-800</li>
<li>PCIe ×16/PCIe ×1/PCI: 1/1/2 podpora režimu CrossFire/SLI: Hybrid SLI</li>
<li>zadní konektory: 2× PS/2, 4× USB, 1× FireWire,<br />
1× LAN (1 Gb/s Realtek RTL8111C), 6× audio<br />
(Realtek ALC888), 1× HDMI, 1× DVI-D, 1× D-Sub<br />
konektory na desce: 6× USB, 1× FireWire, 6× SATA<br />
nForce 730i (RAID 0/1/0+1/5/JBOD), 1× IDE, 1× COM,<br />
1× LPT, 1× S/PDIF výstup, 1× TPM, konektory na<br />
ventilátory (1× 4pin, 1× 3pin)</li>
<li>rozměry: 244 × 244 mm</li>
</ul>
<p>Ideální pro HTPC pro přehrávání HD filmů a Bluray disků. Použití i pro ekonomické herní PC. Potěší i spotřeba v klidu pouhých 3,9 W. V grafickém výkonu jednoznačně vede v integrovaných grafikách.</p>
<p>Pěkný test na <a href="http://www.cdr.cz/a/25904" target="_blank">cdr.cz</a></p>
<p><em>Computer 22/08 str. 64</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1u.cz/2009/01/07/mb-dvi-msi-p7ngm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

