Test CPU procesorů Intel a AMD 2016

V Computeru 4/16 str. 26 vyšel test CPU procesorů Intel a AMD. Porovnáván výkon, cena, příkon a zahřívání, syntetické testy, multimédia.

  1. Intel Core i7-6700K, 10299 Kč
  2. Intel Core i7-5775C, 11085 Kč
  3. Intel Core i7-5930K, 16890 Kč
  4. Intel Core i7-4790K, 9790 Kč
  5. Intel Core i5-5675C, 7952 Kč
  6. Intel Core i5-6600K, 6889 Kč
  7. Intel Core i5-6500K, 5858 Kč
  8. Intel Core i5-4590, 5858 Kč
  9. Intel Core i5-6400, 5325 Kč
  10. Intel Core i3-6100, 3446 Kč
  11. Intel Pentium G4400, 1709 Kč

Computer 4/2016, str. 26